社船
りゅうなんⅡ

船舶明細書
| 信号府号 | JD3039 | 船舶電話 | 090-3022-5827 |
| 船舶番号 | 141207 | FAX | 03-6888-9356 |
| 内航登録番号 | 四R3867 | 船長携帯 | 080-1361-1670 |
| 船長名 | 城谷 宗東 | ベールキャパシティ | 2,468㎥ |
| 総屯数 | 498トン | グレンキャパシティ | 2,468㎥ |
| 重量屯数 | 1575トン | 船級 | JG近海 |
| 全長 | 76.22M | 型幅 | 12.5M |
| 型深 | 6.75M | 造船所 | 山中造船 |
| 航行区域 | 近海区域 | 主機メーカー | 阪神内燃機工業 |
| 速力 | 12 Knot | 出力 | 2000ps |
| 満載ドラフト | 船首3.6m 船尾4.8m | 空船ドラフト | 船首0.9m 船尾2.5m |
| 船籍港 | 鹿児島県鹿児島市 | 船主名 | サンパール㈱ |
| 進水年月 | 平成22年1月 | 運航者 | 南日本汽船㈱ |
| ハッチカバー | マック式 | ハッチサイズ | W10.2M × L40M |
運航船
日伸丸

船舶明細書
| 信号府号 | JL6697 | 船舶電話 | 090-3022-6350 |
| 船舶番号 | 137028 | FAX | 03-6888-6568 |
| 内航登録番号 | 九B0085 | 船長携帯 | 080-8576-2815 |
| 船長名 | 西村 誠 | ベールキャパシティ | 2,640㎥ |
| 総屯数 | 498トン | グレンキャパシティ | 2,640㎥ |
| 重量屯数 | 1570トン | 船級 | JG |
| 全長 | 76.8M | 型幅 | 12.1M |
| 型深 | 7.2M | 造船所 | 株式会社徳岡造船 |
| 航行区域 | 沿海区域 | 主機メーカー | ニイガタ |
| 速力 | 11.5 Knot | 出力 | 1000ps |
| 満載ドラフト | 船首3.8m 船尾4.6m | 空船ドラフト | 船首1.4m 船尾3.0m |
| 船籍港 | 大阪府大阪市 | 船主名 | ㈱ジェイエスマリン |
| 進水年月 | 平成16年2月 | 運航者 | サンパール㈱ |
| ハッチカバー | エルマン式両開 | ハッチサイズ | W10.0M × L40M |
十八東洋丸

船舶明細書
| 信号府号 | JD2164 | 船舶電話 | 090-3023-2308 |
| 船舶番号 | 140229 | FAX | 03-6888-9394 |
| 内航登録番号 | 四 R3867-A140229 | 船長携帯 | 080-8105-2063 |
| 船長名 | ベールキャパシティ | 2,636㎥ | |
| 総屯数 | 498トン | グレンキャパシティ | 2,636㎥ |
| 重量屯数 | 1750トン | 船級 | JG |
| 全長 | 74.59M | 型幅 | 12.1M |
| 型深 | 7.42M | 造船所 | ㈱徳岡造船 |
| 航行区域 | 沿海区域 | 主機メーカー | 新潟原動機㈱ |
| 速力 | 11.5 Knot | 出力 | 1000ps |
| 満載ドラフト | 船首3.7m 船尾4.9m | 空船ドラフト | 船首0.5m 船尾2.8m |
| 船籍港 | 徳島県小松島市 | 船主名 | (有)幸宝海運 |
| 進水年月 | 平成17年9月 | 運航者 | サンパール㈱ |
| ハッチカバー | エルマン式両開 | ハッチサイズ | W10.0M × L40M |
六幸

船舶明細書
| 船籍港 | 神戸 | ハッチカバー | シングルプル 両開 |
| 航行区域 | 限定近海 | バウスラスター | あり |
| 信号符号 | JD2985 | 主機 | 2,000馬力(1,471Kw) |
| 船舶番号 | 141128 | 航行速力(空船) | 13ノット |
| 総トン数 | 498GT | 航行速力(満船) | 12ノット |
| 乾舷トン数 | 1500トン | 竣工年月 | 平成21年11月 |
| ベール | 2,454㎥ | オンデッキ | 可 |
| グレーン | 2,454㎥ | コンテナ | 88TEU(20フィート) 44TEU(40フィート) |
| L*B*D | 76.20*12.50*6.75 | 冷凍電源 | 16口 |
| 艙内寸法 | 40.06*10.20*6.008 | 危険l物積載 | 可(種類による) |
| 喫水(空船) | F 2.30m A 3.89m | 使用油種 | A重油 C重油 |
| 喫水(満水) | F 3.05m A 4.73m | 建造造船所 | 小池造船海運㈱ |
| マスト高さ(空船) | F 17.02m A 20.80m | 船主 | (有)六甲船舶 |
| マスト高さ(空船/倒) | F 10.62m A 15.30m | 船長名 | 浜田 幸夫 |
| ホールド | 完全BOX | 乗組員数 | 5名 |
| 電話番号 | 090-3022-2081 | ||
| FAX番号 | 03-6388-2135 | ||
| 携帯番号 | 080-2913-4233 |
わかなつ

船舶明細書
| 船主名 | 丸三海運㈱ | 主機メーカーー | 阪神内燃機 |
| 運行形態 | 自社船 | 馬力 | 2000PS |
| 造船所名 | 松浦造船所 | 速力 | |
| 進水年月日 | 平成16年9月 | 喫水 船首 | 空船 0.8m 満船 3.6m |
| 航行区域 | 近海/非国際 | 喫水 船尾 | 空船 2.6m 満船 4.8m |
| G/T | 498 | マスト 船首 | 通常 18.50m 倒時 12.60m |
| D/W | 1550 | マスト 船尾 | 通常 20.50m 倒時 15.40m |
| 搭載可能重量 | 1550 | ハッチカバー | 両開き |
| 船籍港 | 大阪 | スラスター | 有 |
| 船舶番号 | 140070 | 可変ピッチ | |
| 信号符号 | JD2034 | 乗員数 | 5名 |
| 船舶電話 | 090-3022-5560 | 船長名 | 倉松泰行 |
| 携帯電話 | 080-1495-0045 | 内航許可番号 | 近B-0026 |
| FAX | 03-6888-6542 | グレーン | 2,486㎡ |
神陽丸

船舶明細書
| 船籍港 | 大分県津久見市 | ハッチカバー | |
| 航行区域 | 沿海 | バウスラスター | あり |
| 信号符字 | JD2299 | 主機 | 2,000馬力(1,471Kw) |
| 総トン数 | 499GT | 航行速力 | 空船 満船 11.5ノット |
| 乾舷トン数 | 1550トン | 竣工年月 | 2006年8月 |
| ベール | 2,585.135㎥ | オンデッキ | |
| グレーン | 2,585.135㎥ | ||
| L*B*D | 75.52*12.50*7.15 | コンテナ | |
| 艙内寸法 | 40.20*10.20 | 冷凍電源 | |
| 喫水 | 危険物積載 | ||
| マスト高さ | 使用油種 | A重油 | |
| ホールド | 完全BOX | 建造造船所 | 小池造船海運㈱ |
| 電話番号 | 090-3022-6963 | 船主 | ㈱神田船舶 |
| FAX番号 | 03-6388-2209 | 船長名 | |
| 携帯番号 | 乗組員数 | 5名 |
第三オーナミ

船舶明細書
| 船籍港 | 広島 尾道 | ハッチカバー | シングルプル(マック) |
| 航行区域 | 近海 | バウスラスター | あり |
| 信号符字 | JM6727 | 主機 | 2,000馬力(1,471KW) |
| 船舶番号 | 136885 | 航行速力 | 空船 13.9ノット 満船 12.6ノット |
| 総トン数 | 499GT | 竣工年月 | 2004年3月 |
| 乾舷トン数 | 1,450DW | オンデッキ | 可 |
| ベール | 2,423㎥ | ラッシングピース | ボットムより 0.21m・1.41m 2.7m間隔 センターピース1.4m間隔 |
| グレーン | 2,423㎥ | コンテナ | ホールド内48TEUハッチカバー上40TEU |
| L*B*D | 76.38*12.30*6.85 | 冷凍電源 | 16口 |
| 艙内寸法 | 40.05*10.00*6.05 | 危険物積載 | 可(種類による) |
| 喫水(空船) | F 1.8m A 3.3m | 使用油種 | A重油 |
| 喫水(満船) | F 3.35m A 4.5m | 建造造船所 | 山中造船㈱ |
| マスト高さ(空船) | F 18.1m A 21.78m | 船主 | ㈱オーナミ |
| マスト高さ(満船) | F 16.55m A 20.68m | 船長名 | |
| マスト高さ(空船/倒) | F 12.55m A 15.20m | 乗組員数 | 5名+1名 |
| マスト高さ(満船/倒) | F 11.00m A 14.83m | ||
| ホールド | ボトムウッド サイド鉄万 ボックス | ||
| 電話番号 | 090-3026-0808 | ||
| FAX番号 | 03-6888-9170 | ||
| 携帯電話 | 080-2745-8921 |
二十八盛山丸

船舶明細書
| 船型 | 一般貨物船 | 定員 | 6名 |
| 進水年月 | 2016年7月 | 信号符号 | JD4073 |
| 船籍港 | 愛媛県今治市 | 主機 | 新潟原動機 株式会社 |
| 船体寸法 | 長さ 70.00m 巾 12.50m 深さ 6.73m | 型式 | 6M34BFT |
| 載貨重量 | 1600D/W | 馬力 | 2000PS・300RPM×1箇 |
| 積荷容積 | ベール 2419.03㎥ グレーン 2419.03㎥ | 出力 | 1471KW |
| ホールド寸法 | 長さ 40.00m 巾 10.20m 深さ 6.00m | 補機 | ヤンマーディーゼル㈱ |
| 満載喫水線 | 3.91m | 型式 | 6HAL2-WHT |
| 冷凍電源設備 | 220V×10本 440V×10本 (電力は5TEU分) | 出力 | 160KW |
| コンテナ積載 | 88TEU (ホールド内48TEU) (オンデッキ40TEU) | 停泊用機関 | 三井造船マシナリー |
| ラッシングピースの位置 | 船底より0.3m上 1.5m上 2.8m間隔に設置 | 型式 | UM6HE1TCG |
| 総トン数 | 499G/T | サイドスラスター | かもめプロペラ |
| 航行区域 | 限定近海 | 型式 | UM6HE1TCG |
| 航海速力 | 12.5ノット(平均) | 馬力 | 304KW・2900RPM×1箇 |
| 造船所 | 株式会社 波方造船所 |
